|
|
 |
 |
kategorija ostalo , broj stranica u kategoriji [47] |
|
 |
dodano: 07.07.2006. klikova: 117 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 11.07.2006. klikova: 109 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 13.07.2006. klikova: 259 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 13.07.2006. klikova: 165 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 20.07.2006. klikova: 266 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 09.08.2006. klikova: 579 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 16.08.2006. klikova: 157 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 21.08.2006. klikova: 422 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 01.09.2006. klikova: 9020 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 09.09.2006. klikova: 264 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 12.09.2006. klikova: 130 |  | |
|
|
|
 | aukcije.hr |
 | http://www.aukcije.hr/ |
| |
| Vodeći online aukcijski site u Hrvatskoj. Način trgovanja koji će vam omogućiti da postignete maksimalnu vrijednost za svoje predmete uz objavu detaljnog opisa i slike. [ + info ] |
| |
 |
dodano: 13.09.2006. klikova: 228 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 14.09.2006. klikova: 313 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 15.09.2006. klikova: 141 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 15.09.2006. klikova: 220 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 15.09.2006. klikova: 120 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 16.09.2006. klikova: 729 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 17.09.2006. klikova: 216 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 13.11.2006. klikova: 101 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 21.09.2006. klikova: 260 |  | |
|
|
|
 | www.popust.hr |
 | http://www.popust.hr |
| |
| Popust, www.popust.hr, portal sa informacijama o popustima, sniženjima i drugim pogodnostima u cijeloj RH sa mogućnošću pregleda i pretrage po različitim kriterijima. [ + info ] |
| |
 |
dodano: 21.09.2006. klikova: 148 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 21.09.2006. klikova: 119 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 22.09.2006. klikova: 326 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 24.09.2006. klikova: 206 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 29.09.2006. klikova: 274 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 30.09.2006. klikova: 301 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 27.10.2006. klikova: 172 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 30.10.2006. klikova: 117 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 05.11.2006. klikova: 266 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 06.11.2006. klikova: 112 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 08.11.2006. klikova: 286 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 13.11.2006. klikova: 213 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 28.11.2006. klikova: 232 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 28.11.2006. klikova: 115 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 06.12.2006. klikova: 101 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 14.12.2006. klikova: 242 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 12.01.2007. klikova: 199 |  | |
|
|
|
 | polja |
 | http://www.polja.com |
| |
| Ponuda turizma na jednoj stranici. Oglasavanje u pixelima na naslovnici. Vijesti iz turizma. Ponuda turističkih subjekata na jadranskom moru. Sve prezentirane strancie su usko vezane uz temu Turizam u Hrvatskoj.Oglasi su besplatni! [ + info ] |
| |
 |
dodano: 24.02.2007. klikova: 115 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 01.03.2007. klikova: 145 |  | |
|
|
|
 | Ekocijan d.o.o. |
 | http://www.ekocijan.hr |
| |
| Tvrtka sa dugogodišnjom tradicijom u sanitarnoj zaštiti, te pružanje usluga DDD-a. Generalni zastupnik za PestWest (UV dezinsekcija) i Ekoenzyme (sredstva za prirodno čišćenje). Izrada HACCP sustava i pružanje edukacije klijenata. [ + info ] |
| |
 |
dodano: 26.03.2007. klikova: 121 |  | |
|
|
|
 |
dodano: 02.05.2007. klikova: 270 |  | |
|
|
|
 | Prevod sa i na poljski jezik |
 | http://www.chorwacki.webd.pl |
| |
| Tumačenje obično i ovijereno sa jezika hrvatskog,srpskog,bosanskog na poljski i sa poljskoga na gore navedene jezike.
1.Pismeno tumačenje
Tekstova iz područja ekonomije prava trgovine /zakoni, uredbe, ugovori itd/ tehničke dokumentacije, kao i druge specijlne dokumentacije.
sve vrste tekstova iz područja turizma,osiguranja,bankarstva,reklame itd.
tumačenje literature stručnih knjiga,romana,drama,filmova i dr.
Tumačenje drugih vrsta specijaliziranih tekstova
Tumačenje internet stranica .
Lekcije hrvatskog jezika za studente i pripreme za polaganje ispita.
Prezentiranje internet stranica www, internet servisa itd-ponuda može biti dopunjena smještanjem tekstova u naznačenom kodu ili stvaranje novih stranica i smještanje ih na poljske ili hrvatske servere u cilju promidžbe
Projektiranje novih internet stranica
[ + info ] |
| |
 |
dodano: 23.05.2007. klikova: 263 |  | |
|
|
| |